Насосы НК и НКВ

Назначение: Насосы типа НК и НКВ и насосные агрегаты на их основе типа АНК и АНКВ предназначены для перекачивания нефтепродуктов с температурой до 360°С в технологических процессах нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Так же могут использоваться для перекачивания воды в взрывоопасных зонах.

Конструкция: Насосы нефтяные консольные НК и НКВ — центробежные, горизонтальные, консольные с осевым входом, с радиальным разъемом корпуса, однопоточные, одно- или двухступенчатые. Разгрузка осевой силы – гидравлическая. Опорный кронштейн унифицированный, оснащен подшипниками SKF с картерной смазкой и принудительным охлаждением. Уплотнения вала – механические с сальниковой набивкой различных типов, взаимозаменяемые с механическими торцовыми уплотнениями различных исполнений по плану 52 или плану 53 API 682. Особенностью конструкции насосов типа НК и НКВ нового поколения является прочный и жесткий сварно-кованый корпус и наличие лопаточного отвода на выходе из рабочего колеса. Такое техническое решение исключает действие радиальной силы во всем рабочем диапазоне по подаче.

Материалы:

Комплектность:

Комплектация оговаривается в договоре на поставку.

Диапазон параметров Q-H насосов НК и НКВ:

Номинальные параметры насосов НК и НКВ, поставляемых серийно по ТУ У29.1-31652112-012:2007, ТУ У29.1-34933255-017-2008:

Наименование Параметры насосов
Подача,

м3/ч

Напор,

м

Частота

вращения,

об/мин

Мощность,

кВт

(r=1000 кг/м3)

К.П.Д,

%

Допускаемый

кавитационный

запас, м

Насос НК 15-35-Г У2 15 35 2955 3 47 3,2
Насос НК 30-60-Г У2 30 60 2955 8,9 55 5,5
Насос НК 30-120-Г У2 30 120 2934 17,8 55 5,5
Насос НК 80-125-Г У2 80 125 1485 57,9 47 6
Насос НК 225-120-Г У2 225 120 2964 95,5 77 9
Насос НК 340-80-Г У2 340 80 1480 108,9 68 5
Насос НКВ 25-40-Г У2 25 40 2901 4,5 60 1,6
Насос НКВ 25-80-Г У2 25 80 2955 9,1 60 2,3
Насос НКВ 30-120-Г У2 30 120 2961 17,8 55 4,1
Насос НКВ 45-30-Г У2 45 30 2901 5,9 62 1,6
Насос НКВ 50-55-Г У2 50 55 2886 11,7 64 2,3
Насос НКВ 50-100-Г У2 50 100 2934 21,3 64 1,8
Насос НКВ 30-60-Г У2 60 60 2955 8,9 55 4,1
Насос НКВ 65-125-Г У2 65 125 2943 38,1 58 4
Насос НКВ 80-50-Г У2 80 50 2940 15,6 70 2,4
Насос НКВ 90-125-Г У2 90 125 2975 46,4 66 4
Насос НКВ 90-140-Г У2 90 140 2975 52,8 66 4
Насос НКВ 90-220-Г У2 90 220 2961 81,7 66 4
Насос НКВ 125-90-Г У2 125 90 2943 42,6 72 4
Насос НКВ 125-170-Г У2 125 170 2975 85,1 72 4
Насос НКВ 140-135-Г У2 140 135 2975 70,5 73 4
Насос НКВ 180-70-Г У2 180 70 2943 47,7 72 4
Насос НКВ 200-45-Г У2 200 45 1480 34 72 2,5
Насос НКВ 200-180-Г У2 200 180 2964 140,1 70 4,5
Насос НКВ 225-120-Г У2 225 120 2964 95,5 77 4,5
Насос НКВ 225-200-Г У2 225 200 2961 157,1 78 4
Насос НКВ 240-90-Г У2 240 90 2975 76,4 76 4,5
Насос НКВ 230-120-Г У2 330 120 2961 103 73 4,4
Насос НКВ 330-150-Г У2 330 150 2964 177,4 76 4
Насос НКВ 330-300-Г У2 330 300 2981 354,7 76 4
Насос НКВ 340-105-Г У2 340 105 2961 123,1 79 4,3
Насос НКВ 340-210-Г У2 340 210 2964 246,1 79 4,3
Насос НКВ 350-50-Г У2 350 50 1485 64 74,5 2
Насос НКВ 360-125-Г У2 360 125 1479 164 75 2,3
Насос НКВ 450-70-Г У2 450 70 2961 114,4 75 4
Насос НКВ 550-130-Г У2 550 550 1483 267 73 3

Перекачиваемые среды для насосов типа:
НКX XX-XX У2 — Нефтепродукты с температурой не более 120 0С
НКX XX-XX-Г У2 — Нефтепродукты с температурой не более 360 0С